َAlberto Sasi Italia – Toro
Additional information
| مقدار | 4200 |
|---|---|
| ویژگی-شماره-۲ | 1/61 – 1/49 – 1/39 – 2/53 – 3/47 |
| ظرفیت-نامی-بار | در سیستم 1:1 وزن 1000 کیلوگرم و در سیستم 2:1 وزن 2000 کیلوگرم |
| سیستم-تعلیق | 1:1 و 2:1 |
| speed | از 0.22متر برثانیه تا 4.20 متر بر ثانیه |
| poles | 16/4 قطب و 4 قطب |
| power-of-pol | 3.5 تا 11 کیلو وات دو سرعته |
| power-of | 3.3 تا 20.6 کیلو وات – 3VF |
| 3vf | 0.026 |
| نوع-شیار | شیار V |
| زیر-برش-β | 97 درجه |
| زاویه-برش-γ | 35 درجه |
| سخت-کاری-شده | خیر |
| قطر-فلکه | 450 – 480 – 560 – 600 |
