Additional information
| مقدار | 2250 |
|---|---|
| ویژگی-شماره-۲ | 1/37 – 1/49 – 2/47 – 3/41 |
| ظرفیت-نامی-بار | در سیستم 1:1 وزن 480 کیلوگرم و در سیستم 2:1 وزن 630 کیلوگرم |
| سیستم-تعلیق | 1:1 و 2:1 |
| speed | از 0.23 متر برثانیه تا 3.68 متر بر ثانیه |
| poles | 4 قطب |
| power-of | 1.5 تا 6.5 کیلو وات – 3VF |
| 3vf | 0,100 |
| نوع-شیار | شیار V |
| زیر-برش-β | 97 درجه |
| زاویه-برش-γ | 35 درجه |
| سخت-کاری-شده | خیر |
| قطر-فلکه | 450 – 480 – 560 – 600 |
